35KV級SC(B)11系列環(huán)氧樹脂澆注干式變壓器
額定容量(KVA)額定電壓聯(lián)結(jié)組別空載損耗(W)空載電流(%)負(fù)載損耗(120℃)(W)短路阻抗(%)聲級(DB)本機重量(kg)外形尺寸(長×寬×高)(mm)高壓(KV)H.V.高壓分接范圍低壓(KV)L.V.帶外殼(A×B×C)10035??I??38.5?±5%或±2×2.5%0.4Yyn0Dyn115602.4020906507001230×750×15041607001.80281050
所屬分類:
SCB11系列
關(guān)鍵詞:
干式變壓器
變壓器生產(chǎn)廠家
環(huán)氧樹脂澆注干式變壓器
聯(lián)系我們
產(chǎn)品描述
| 額定 容量 (KVA) | 額定電壓 | 聯(lián)結(jié)組別 | 空載損耗(W) | 空載電流(%) |
負(fù)載 損耗 (120℃)(W) |
短路阻抗(%) | 聲級(DB) | 本機重量(kg) | 外形尺寸 (長×寬×高)(mm) | |||
| 高壓 (kV) H.V. | 高壓分接范圍 | 低壓 (kV) L.V. |
帶外殼 (A×B×C) |
|||||||||
| 100 |
35 I 38.5 |
±5%或 ±2×2.5% | 0.4 | Yyn0/ Dyn11 | 560 | 2.40 | 2090 | 6 | 50 | 700 | 1230×750×1504 | |
| 160 | 700 | 1.80 | 2810 | 50 | 1000 | 1340×800×1640 | ||||||
| 200 | 780 | 1.80 | 3330 | 52 | 1170 | 1360×800×1725 | ||||||
| 250 | 880 | 1.60 | 3800 | 52 | 1450 | 1410×800×1745 | ||||||
| 315 | 1050 | 1.60 | 4510 | 53 | 1650 | 1450×800×1750 | ||||||
| 400 | 1220 | 1.40 | 5420 | 53 | 1830 | 1490×850×1750 | ||||||
| 500 | 1440 | 1.40 | 6650 | 54 | 2100 | 1490×850×1765 | ||||||
| 630 | 1660 | 1.20 | 7700 | 55 | 2450 | 1540×900×1870 | ||||||
| 800 | 1920 | 1.20 | 9120 | 55 | 2850 | 1660×1000×1995 | ||||||
| 1000 | 2160 | 1.00 | 10450 | 57 | 3350 | 1720×1000×2015 | ||||||
| 1250 | 2520 | 0.90 | 12730 | 58 | 3870 | 1740×1000×2055 | ||||||
| 1600 | 2880 | 0.90 | 15490 | 60 | 4740 | 1900×1050×2070 | ||||||
| 2000 | 3440 | 0.90 | 18240 | 62 | 5630 | 2020×1100×2070 | ||||||
| 2500 | 3960 | 0.90 | 21850 | 65 | 6640 | 2040×1350×2145 | ||||||
注:此表數(shù)據(jù)僅供參考,以實物實際數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
上一頁